am 01. Juni 2014
Neue Vereinsmeisterin: Katrin Rau
Neuer Vereinsmeister: Denis Mais
Wertung der Schüler/innen auf dem 3km-Rundkurs
Schüler 8 | ||
1 | Philip Galneder | 0:08:51 |
Schüler 10 | ||
1 | Erik Hofreiter | 0:08:27 |
Wertung der Schüler/innen und Jugend auf dem 5km-Rundkurs
Je nach Altersklasse mussten eine, zwei oder vier Runden absolviert werden.
Schülerinnen 12 | 5km | |
1 | Julia Haslbeck | 0:10:41 |
Schüler 12 | 5km | |
1 | Tobias Manegold | 0:09:01 |
2 | Florian Faßrainer | 0:10:51 |
Schüler 14 | 10km | |
1 | Johann Kaiser | 0:18:22 |
Jugend | 20km | |
1 | Michaela Leidl | 0:50:21 |
Wertung der Damen Hauptklasse
Es mussten 6 Runden, also insgesamt 30km gefahren werden.
1 | Katrin Rau | 0:57:10 |
2 | Christine Paul | 1:24:38 |
Wertung der Damen AK
Es mussten 4 Runden, also insgesamt 20km gefahren werden.
1 | Margit Faßrainer | 0:44:45 |
Wertung der Herren Hauptklasse
Ohne getrennte Wertung von Altersklassen.
Es mussten 8 Runden, also insgesamt 40km gefahren werden.
1 | Denis Mais | 1:05:00 |
2 | Andi Bartmann | 1:05:01 |
3 | Hans Gambos | 1:05:01 |
4 | Benno Mendl | 1:05:02 |
5 | Michael Rau | 1:05:02 |
6 | Thomas Hofreiter | 1:05:04 |
7 | Martin Raig | 1:05:04 |
8 | Rene Leitjen | 1:05:06 |
9 | Robert Noack | 1:05:07 |
10 | Sigi Bartmann | 1:05:08 |
11 | Thomas Faßrainer | 1:05:08 |
12 | Sigi Depre (Jg. 99) | 1:05:12 |
13 | Matthias Niedermaier | 1:05:26 |
14 | Fabrian Manegold | 1:05:38 |
15 | Christian Kammerloher | 1:10:54 |
16 | Christian Gückel | 1:12:09 |
Wertung der Herren AK
Es mussten 6 Runden, also insgesamt 30km gefahren werden.
1 | Karl Weigel | 0:57:09 |
2 | Herbert Plank | 0:58:21 |